CONTOH : LAMPIRAN V : PERATURAN BERSAMA
PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :
PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR : ..............................
Instansi : ………………………… Masa penilaian bulan : Juli …….. s/d Juni ………
I | KETERANGAN PERORANGAN | ||||||||
1 | N a m a | | |||||||
2 | N I P | | |||||||
3 | NUPTK | | |||||||
4 | Nomor Seri KARPEG | | |||||||
5 | Pangkat / Golongan Ruang / TMT | | |||||||
6 | Tempat dan Tanggal Lahir | | |||||||
7 | Jenis Kelamin | | |||||||
8 | Pendidikan Tertinggi | | |||||||
9 | Jabatan Fungsional / TMT | | |||||||
10 | Masa kerja golongan | Lama | | ||||||
Baru | | ||||||||
11 | Unit kerja | | |||||||
II | PENETAPAN ANGKA KREDIT | LAMA | BARU | JUMLAH | |||||
1 | UNSUR UTAMA | | | | |||||
A | Pendidikan | | | | |||||
| 1) | Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah/akta | | | | ||||
| 2) | Mengikuti pelatihan prajabatan | | | | ||||
B | Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu | | | | |||||
C | Pengembangan keprofesian berkelanjutan | | | | |||||
| 1) Melaksanakan pengembangan diri | | | | |||||
| 2) Melaksanakan publikasi ilmiah | | | | |||||
| 3) Melaksanakan karya inovatif | | | | |||||
JUMLAH UNSUR UTAMA | | | | ||||||
2 | UNSUR PENUNJANG | | | | |||||
| Penunjang tugas guru | | | | |||||
| JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | |||||
| JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG | | | | |||||
III | TIDAK DAPAT / DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM JABATAN Guru .................KE ........................TMT.......................... | ||||||||
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
_____________________
NIP
Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN dan Kanreg BKN dan tembusan disampaikan kepada :
1. Guru yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Guru yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
4. Pejabat pengusul angka kredit;
Tidak ada komentar:
Posting Komentar