JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG
DAN ANGKA KREDIT
| No | Jabatan guru | Pangkat Dan Golongan Ruang | Persyaratan Angka Kredir |
| 1 | Guru Pratama | Pengatur muda, II / a | 25 |
| 2 | Guru Pratama Tk.I | Pengatur Muda Tk.I, II / b | 40 |
| 3 | Guru Muda | Pengatur, II / c | 60 |
| 4 | Guru Muda Tk. I | Pengatur Tk.I, II/d | 80 |
| 5 | Guru Madya | Penata Muda, III / a | 100 |
| 6 | Guru Madya Tk.I | Penata Muda Tk. I, III/b | 150 |
| 7 | Guru Dewasa | Penata, III / c | 200 |
| 8 | Guru Dewasa Tk. I | Penata Tk.I, III /d | 300 |
| 9 | Guru Pembina | Pembina, IV/a | 400 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar