FORMAT HASIL PENILAIAN KINERJA GURU
(Pembelajaran)
Nama guru yang dinilai: Samsudin, S.Pd.
| Periode penilaian 10 Juli 2010                sampai            16   Juli 2010      (tanggal, bulan, tahun)                                    (tanggal, bulan, tahun)   | Formatif | X | Tahun 2010 | 
| Sumatif |  | ||
| Kemajuan |  | 
| NO | K O M P E T E N S I | NILAI *) | 
| A.   Pedagogik | ||
| 1. | Menguasai karakteristik peserta didik | 3 | 
| 2. | Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip   pembelajaran yang mendidik | 4 | 
| 3. | Pengembangan kurikulum | 3 | 
| 4. | Kegiatan pembelajaran yang mendidik | 2 | 
| 5. | Pengembangan potensi peserta didik | 2 | 
| 6. | Komunikasi dengan peserta didik | 3 | 
| 7. | Penilaian dan evaluasi | 3 | 
| B.   Kepribadian | ||
| 8. | Bertindak sesuai dengan   norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional | 4 | 
| 9. | Menunjukkan   pribadi yang dewasa dan teladan | 3 | 
| 10. | Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi,   rasa bangga menjadi guru | 4 | 
| C.   Sosial | ||
| 11. | Bersikap inklusif, bertindak obyektif,   serta tidak diskriminatif | 3 | 
| 12. | Komunikasi dengan sesama guru, tenaga   kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat | 3 | 
| D.   Profesional | ||
| 13. | Penguasaan materi, struktur, konsep dan   pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | 3 | 
| 14. | Mengembangkan keprofesionalan melalui   tindakan yang reflektif | 3 | 
| Jumlah (Hasil penilaian kinerja guru) | 43 | |
*) Nilai diisi berdasarkan laporan dan evaluasi PK Guru. Nilai minimum per kompetensi = 1 dan nilai maksimum = 4
|  |                                                                               Jakarta,   11 Juli 2010 | |
| Guru yang dinilai | Penilai | Kepala   Sekolah | 
|         (Samsudin,   S.Pd.) |      (Hasan   Basri, S.Pd., M.Pd.) |        (Drs. Hamid Rusdi, M.Pd.) | 
 Kompetensi 4    : Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik
Kompetensi 4    : Kegiatan Pembelajaran yang MendidikNama Guru         : Samsudin, S.Pd.
Nama Penilai      : Hasan Basri, S.Pd., M.Pd.
Sebelum Pengamatan
| Tanggal | 10 Juli 2010 | 
| Dokumen dan bahan lain   yang diperiksa | RPP, silabus, bahan ajar   (materi), soal evaluasi, daftar nama peserta didik. | 
| Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru. ·     Kurun   waktu penilaian telah disepakati tanggal 10 sd 16 Juli 2010. ·     Guru   telah mempersiapkan semua perangkat pembelajaran dengan baik, namun skenario   pembelajaran masih belum secara rinci menjelaskan kegiatan/aktivitas peserta   didik.  | |
| Tindak lanjut yang diperlukan: ·     Perlu   melihat RPP untuk kompetensi sebelum atau sesudahnya sebagai bahan   perbandingan ·     Detil   skenario pembelajaran perlu ditanyakan kembali | |
Selama Pengamatan
| Tanggal | 11 Juli 2010 | 
| Dokumen dan bahan lain   yang diperiksa | Persiapan mengajar guru | 
| Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama pengamatan:   ·        Guru   memberi salam ·        Guru   mengecek kehadiran siswa ·        Guru   mengenalkan topik yang akan dibahas dengan memberi pertanyaan kepada siswa dan   menuliskan di papan tulis ·        Guru   mengingatkan kembali tentang materi di kelas sebelumnya tanpa mengecek   pemahaman siswa ·        Beberapa   siswa mencatat penjelasan guru dan tidak semua siswa memperhatikan guru ·        Guru   memberikan contoh tentang topik yang akan dibahas | |
| Tindak lanjut yang diperlukan: ·        Perlu   mempelajari kembali dokumen persiapan mengajar ·          | |
Setelah Pengamatan
| Tanggal |  | |||
| Dokumen dan bahan lain   yang diperiksa |  | |||
| Setelah Pengamatan: Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau   keterangan guru  | ||||
| Tindak lanjut yang diperlukan: | ||||
| Penilaian untuk Kompetensi 4: Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik | ||||
| Indikator | Skor | |||
| Tidak   ada bukti (Tidak  terpenuhi) | Terpenuhi   sebagian | Terpenuhi Seluruhnya | ||
| 1.      Guru   melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah   disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan   bahwa guru mengerti tentang tujuannya.  | 0 |  1 | 2 | |
| 2.       Guru   melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses   belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik   merasa tertekan. | 0 |  1 | 2 | |
| 3.       Guru   mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan   usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. |  0 | 1 | 2 | |
| 4.       Guru   menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses   pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya:   dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju atau tidak   setuju dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban   yang benar. | 0 |  1 | 2 | |
| 5.       Guru   melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya   dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. | 0 | 1 |  2 | |
| 6.       Guru   melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup   untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan   belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik. | 0 |  1 | 2 | |
| 7.       Guru   mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan   kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat termanfaatkan secara   produktif. | 0 |  1 | 2 | |
| 8.       Guru   mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi   kelas. | 0 |  1 | 2 | |
| 9.       Guru   memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya,   mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain. |  0 | 1 | 2 | |
| 10. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas   pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik.   Sebagai contoh: guru menambah informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman   peserta didik terhadap materi sebelumnya. | 0 |  1 | 2 | |
| 11. Guru menggunakan alat bantu mengajar,   dan/atau audio-visual (termasuk TIK) untuk meningkatkan motivasi belajar   peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. |  0 | 1 | 2 | |
| Total skor untuk   kompetensi 4 | 9 | |||
| Skor maksimum   kompetensi  4 = jumlah indikator × 2 | 22 | |||
| Persentase = (total skor/22   ) × 100% | (9/22)x100%=   40.9% | |||
| Nilai untuk   kompetensi 4 (0% < X ≤   25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2;  50% < X ≤   75% = 3; 75% < X ≤ 100% = 4) | Nilai   Kompetensi 4 = 2 | |||
KEBUTUHAN SEKOLAH
a.  Pernyataan diambil dari laporan EDS
| Pengetahuan guru tentang mata pelajaran    yang diajarkan sudah cukup untuk   memenuhi kurikulum, namun beberapa guru masih sering mempresentasikan pelajaran di depan kelas dengan tidak melibatkan   siswa sehingga   siswa kurang aktif. | 
b. Pernyataan diambil dari Rencana Kegiatan Sekolah
| Pengembangan Staf:   Menjamin bahwa seluruh guru menggunakan pendekatan kegiatan “pembelajaran   siswa aktif” yang aktifitasnya sesuai untuk peserta didik dan tujuan   pembelajaran | 
Format 1: Hasil Evaluasi Diri Terhadap Kompetensi Guru, Untuk Merencanakan Kegiatan PKB
| Nama Sekolah : SMP UNGGUL | Nomor Standar Sekolah: | |
| Kecamatan : BULUKUMBA | Kabupaten/Kota: | Provinsi: BULUKUMBA/SULSEL | 
| Nama Guru : SAMSUDIN, S.Pd. | Tahun Ajaran : 2010 | |
| Nama Koordinator PKB : Drs. SAPARUDDIN, M.Pd. | Tanggal : 08 JULI 2010 | |
| 1.      Usaha yang saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi   saya selama 1 tahun terakhir: a.          Pengembangan Diri b.         Pengembangan Karya Ilmiah c.          Pengembangan Karya Inovatif | Mengikuti diklat fungsional, Pengembangan Bahan Ajar berbasis   TIK, selama 40 jam. - - | |
| 2.      Hasil/dampak   dari usaha tersebut  | Kemampuan pedagogik dan profesional dapat diandalkan. | |
| 3.      Keberhasilan   saya dalam melaksanakan tugas saya selama 1 tahun terakhir (ditinjau dari   Siswa dan Guru sendiri) | -      Adanya peningkatan jumlah siswa yang lulus UN -      Saya mendapat penghargaan sebagai guru teladan tingkat   propinsi | |
| 4.    Kendala yang saya hadapi dalam melaksanakan tugas saya selama 1 tahun terakhir (berkaitan dengan   penguasaan kompetensi) | -      Kurangnya buku referensi -      Sarana dan prasarana sekolah terbatas | |
| 5.      Pengembangan kompetensi yang masih saya butuhkan dan rencanakan 1 tahun y.a.d. (dilakukan sendiri   dan/atau dilakukan dengan orang lain di sekolah dan/atau KKG/MGMP, dsb) | Saya merasa sudah cukup, yang saya perlukan   adalah dapat mengkuti program PKB secara tuntas untuk pengembangan karir | |
| 6.      Bantuan lain yang   saya perlukan untuk mengatasi kendala tersebut | Biaya untuk meningkatkan kualifikasi | |
| Tanda   tangan Guru: | Tanda   tangan Koordinator PKB: | |
SARAN KEGIATAN PKB UNTUK KOMPETENSI YANG BELUM MENCAPAI STANDAR
| No | Kompetensi | Saran kegiatan   yang dilakukan Guru untuk   peningkatan   kompetensi tersebut | Sumber Belajar Guru untuk meningkatkan kompetensi | 
| A | Pedagogik |  |  | 
|  | 1.           Menguasai karakteristik peserta didik. |  |  | 
|  | 2.           Menguasasi teori belajar dan prinsip‐prinsip pembelajaran yang mendidik. |  |  | 
|  | 3.           Pengembangan kurikulum |  |  | 
|  | 4.           Kegiatan pembelajaran yang mendidik |  |  | 
|  | 5.           Pengembangan potensi peserta didik |  |  | 
|  | 6.           Komunikasi dengan peserta didik. |  |  | 
|  | 7.           Penilaian dan evaluasi. |  |  | 
| B | Kepribadian |  |  | 
|  | 8.           Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. |  |  | 
|  | 9.           Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan |  |  | 
|  | 10.        Etos Kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. |  |  | 
| C | Sosial |  |  | 
|  | 11.        Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif |  |  | 
|  | 12.        Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. |  |  | 
| D | Profesional |  |  | 
|  | 13.        Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. |  |  | 
|  | 14.        Mengembangkan Keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. |  |  | 
Format Suplemen Perencanaan PKB
Nama Guru                         : ………………………………………………………….
Koordinator PKB              : …………………………………………………………..
| No  | Kompetensi | Nilai  | Kebutuhan PKB | Persetujuan Kepala Sekolah | Penilaian Kinerja | Nilai Sumatif | |||||
| Formatif  | Target | ||||||||||
| Pengembangan Diri | Karya Ilmiah | Karya Inovatif | 1 | 2 | |||||||
| A | Pedagogik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1.  Menguasai karakteristik   peserta didik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 2.    Menguasasi teori belajar dan prinsip‐prinsip pembelajaran yang mendidik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 3.  Pengembangan kurikulum |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 4.  Kegiatan pembelajaran   yang mendidik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 5.  Pengembangan potensi   peserta didik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 6.  Komunikasi dengan   peserta didik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 7.  Penilaian dan evaluasi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| B | Kepribadian |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 8.  Bertindak sesuai dengan   norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 9.  Menunjukkan pribadi   yang dewasa dan teladan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 10.      Etos Kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| C | Sosial  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 11.    Bersikap inklusif,   bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 12.      Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan   masyarakat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| D | Profesional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 13.      Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata   pelajaran yang diampu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 14.    Mengembangkan   Keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
(Diisi oleh Koordinator PKB tingkat sekolah)
| Nama Sekolah: | Nomor Standar Sekolah: | |||||||||||||||||||||||
| Kecamatan      : | Kabupaten/Kota: | Provinsi: | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Ajaran  : | Tanggal: | |||||||||||||||||||||||
| Nama guru | Nama   Koordinator PKB | (1) Rencana   kegiatan PKB | (2) Kebutuhan   yang belum dapat dipenuhi (diajukan/di-koordinasi kan oleh   Dinas Pddk untuk dipertim-bangkan) | |||||||||||||||||||||
| (1.a)  dilakukan   oleh guru sendiri | (1.b)  dilakukan dengan guru lain di sekolah yang sama  | (1.c)  dilakukan   oleh sekolah | (1.d)  dilakukan   di KKG/MGMP | (1.e)  dilakukan   oleh pihak di luar sekolah/KKG/MGMP | ||||||||||||||||||||
| (1.e.1)   Kegiatan | (1.e.2)  Pelaksana | |||||||||||||||||||||||
| PD | PI | KI | PD | PI | KI | PD | PI | KI | PD | PI | KI | PD | PI | KI | PD | PI | KI | PD | PI | KI | ||||
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Nama dan tanda tangan KepSek |  | Nama dan tanda tangan Ketua Komite Sekolah |  | Nama dan tanda tangan Koordinator PKB tingkat sekolah |  | |||||||||||||||||||
Catatan: Kolom 1.a ; 1.b; 1.c; 1.d; 1.e.1 dan 1.e.2 diisi dengan tanda check (√), sedangkan kolom 1.e.2 diisi dengan angka 1 = LPMP; 2=P4TK; 3=Asosiasi Profesi; 4=LPTK; dan 5= Service Provider lainnya
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar