KEGIATAN 12: PERENCANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) (Kegiatan 12 ini dievaluasi).
Tujuan : 1. Membandingkan hasil evaluasi diri dengan hasil PK-Guru formatif dan kebutuhan sekolah terkait dengan PKB (Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah, Karya Inovatif)
2. Menginterpretasikan hasil perbandingan setiap kompetensi untuk merencanakan PKB
Bahan : Rekap Hasil Penilaian Kinerja Guru atas nama Aminah, S.Pd.
Evaluasi diri atas nama Aminah, S.Pd.
Ringkasan kebutuhan sekolah SMP Ahadiyat, Solok, Sumatra Barat
Waktu : 2 x 45 menit
Petunjuk Kegiatan Peserta:
1. Cermati rekap hasil penilaian kinerja guru dan evaluasi diri atas nama Aminah S.Pd serta ringkasan kebutuhan sekolah SMP Ahadiyat Solok.
2. Berilah saran PKB untuk Aminah S.Pd dengan mengisi Format Saran Kegiatan untuk kompetensi yang memerlukan peningkatan.
3. Rencanakan PKB untuk Aminah S.Pd dengan mengisi Format Suplemen PKB
4. Mengisi format Rencana Final Kegiatan PKB Tingkat Sekolah
FORMAT HASIL PENILAIAN KINERJA GURU
(Pembelajaran)
Nama guru yang dinilai: Aminah, S.Pd.
Periode penilaian 10 Juli 2010 sampai 16 Juli 2010 (tanggal, bulan, tahun) (tanggal, bulan, tahun) | Formatif | X | Tahun 2010 |
Sumatif | | ||
Kemajuan | |
NO | K O M P E T E N S I | NILAI *) |
A. Pedagogik | ||
1. | Menguasai karakteristik peserta didik | 3 |
2. | Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 3 |
3. | Pengembangan kurikulum | 2 |
4. | Kegiatan pembelajaran yang mendidik | 4 |
5. | Pengembangan potensi peserta didik | 2 |
6. | Komunikasi dengan peserta didik | 4 |
7. | Penilaian dan evaluasi | 3 |
B. Kepribadian | ||
8. | Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional | 4 |
9. | Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan | 3 |
10. | Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru | 3 |
C. Sosial | ||
11. | Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif | 2 |
12. | Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat | 3 |
D. Profesional | ||
13. | Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | 3 |
14. | Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif | 2 |
Jumlah (Hasil penilaian kinerja guru) | 41 | |
| |
*) Nilai diisi berdasarkan laporan dan evaluasi PK Guru. Nilai minimum per kompetensi = 1 dan nilai maksimum = 4
| Solok, 11 Juli 2010 | |
Guru yang dinilai | Penilai | Kepala Sekolah |
(Aminah, S.Pd.) | (Hartono, S.Pd., M.Pd.) | (Drs. Sahid Jamal, M.Pd.) |
KEBUTUHAN SEKOLAH
Nama Sekolah : SMP Ahadiyat
Kabupaten : Solok
Provinsi : Sumatera Barat
- Pernyataan diambil dari laporan EDS
· Beberapa guru telah mampu menyusun materi tambahan, tetapi mereka tidak berbagi dengan teman sejawatnya. Sebaiknya guru bisa berbagi dan bekerja sama dengan guru lain, dan akan lebih baik apabila kerjasama tersebut dilakukan dalam forum KKG/ MGMP. · Ketidakhadiran guru merupakan masalah yang sering terjadi, bahkan beberapa guru karena alasan kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas sampai beberapa tahun lamanya. Agar proses pembelajaran tetap berlangsung sekolah memerlukan guru pengganti. |
- Pernyataan diambil dari Rencana Kegiatan Sekolah
Mengembangkan kapasitas guru minimal 10 orang untuk mampu mengajar “mata pelajaran kedua” pada mata pelajaran inti (matematika, ilmu pengetahuan alam dan bahasa) |
Format 1 : Hasil Evaluasi Diri Terhadap Kompetensi Guru, Untuk Perencanaan Kegiatan PKB
Nama Sekolah : SMP Ahadiyat | Nomor Standar Sekolah: | |
Kecamatan : Harapan | Kabupaten/Kota: Solok | Provinsi: Sumatera Barat |
Nama Guru : Aminah, S.Pd. | Tahun Ajaran : 2010 | |
Nama Koordinator PKB : Drs. Hartono, M.Pd. | Tanggal : 08 JULI 2010 | |
1. Usaha yang saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi saya selama 1 tahun terakhir: a. Pengembangan Diri b. Pengembangan Karya Ilmiah c. Pengembangan Karya Inovatif | Mengikuti diklat fungsional, Pengembangan Bahan Ajar berbasis TIK, selama 40 jam. - - | |
2. Hasil/dampak dari usaha tersebut | Kemampuan pedagogik dan profesional dapat diandalkan. | |
3. Keberhasilan saya dalam melaksanakan tugas saya selama 1 tahun terakhir (ditinjau dari Siswa dan Guru sendiri) | - Adanya peningkatan jumlah siswa yang lulus UN - Saya mendapat penghargaan sebagai guru teladan tingkat propinsi | |
4. Kendala yang saya hadapi dalam melaksanakan tugas saya selama 1 tahun terakhir (berkaitan dengan penguasaan kompetensi) | - Kurangnya buku referensi - Sarana dan prasarana sekolah terbatas | |
5. Pengembangan kompetensi yang masih saya butuhkan dan rencanakan 1 tahun y.a.d. (dilakukan sendiri dan/atau dilakukan dengan orang lain di sekolah dan/atau KKG/MGMP, dsb) | Saya merasa sudah cukup, yang saya perlukan adalah dapat mengkuti program PKB secara tuntas untuk pengembangan karir | |
6. Bantuan lain yang saya perlukan untuk mengatasi kendala tersebut | Biaya untuk meningkatkan kualifikasi | |
Tanda tangan Guru: | Tanda tangan Koordinator PKB: |
SARAN KEGIATAN PKB UNTUK KOMPETENSI YANG BELUM MENCAPAI STANDAR
No | Kompetensi | Saran kegiatan yang dilakukan Guru untuk peningkatan kompetensi tersebut | Sumber Belajar Guru untuk meningkatkan kompetensi |
A | Pedagogik | | |
| 1. Menguasai karakteristik peserta didik. | | |
| 2. Menguasasi teori belajar dan prinsip‐prinsip pembelajaran yang mendidik. | | |
| 3. Pengembangan kurikulum | | |
| 4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik | | |
| 5. Pengembangan potensi peserta didik | | |
| 6. Komunikasi dengan peserta didik. | | |
| 7. Penilaian dan evaluasi. | | |
B | Kepribadian | | |
| 8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. | | |
| 9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan | | |
| 10. Etos Kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. | | |
C | Sosial | | |
| 11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif | | |
| 12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. | | |
D | Profesional | | |
| 13. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. | | |
| 14. Mengembangkan Keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. | | |
Format Suplemen Perencanaan PKB
Nama Guru : ………………………………………………………….
Koordinator PKB : …………………………………………………………..
No | Kompetensi | Nilai | Kebutuhan PKB | Persetujuan Kepala Sekolah | Penilaian Kinerja | Nilai Sumatif | |||||
Formatif | Target | ||||||||||
Pengembangan Diri | Karya Ilmiah | Karya Inovatif | 1 | 2 | |||||||
A | Pedagogik | | | | | | | | | | |
| 1. Menguasai karakteristik peserta didik. | | | | | | | | | | |
| 2. Menguasasi teori belajar dan prinsip‐prinsip pembelajaran yang mendidik. | | | | | | | | | | |
| 3. Pengembangan kurikulum | | | | | | | | | | |
| 4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik | | | | | | | | | | |
| 5. Pengembangan potensi peserta didik | | | | | | | | | | |
| 6. Komunikasi dengan peserta didik. | | | | | | | | | | |
| 7. Penilaian dan evaluasi. | | | | | | | | | | |
B | Kepribadian | | | | | | | | | | |
| 8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. | | | | | | | | | | |
| 9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan | | | | | | | | | | |
| 10. Etos Kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. | | | | | | | | | | |
C | Sosial | | | | | | | | | | |
| 11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif | | | | | | | | | | |
| 12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. | | | | | | | | | | |
D | Profesional | | | | | | | | | | |
| 13. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. | | | | | | | | | | |
| 14. Mengembangkan Keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. | | | | | | | | | |
(Diisi oleh Koordinator PKB tingkat sekolah)
Nama Sekolah: | Nomor Standar Sekolah: | ||||||||||||||||||||||||||
Kecamatan : | Kabupaten/Kota: | Provinsi: | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Ajaran : | Tanggal: | ||||||||||||||||||||||||||
Nama guru | Nama Koordinator PKB | (1) Rencana kegiatan PKB | (2) Kebutuhan yang belum dapat dipenuhi (diajukan/di-koordinasi kan oleh Dinas Pddk untuk dipertim-bangkan) | ||||||||||||||||||||||||
(1.a) dilakukan oleh guru sendiri | (1.b) dilakukan dengan guru lain di sekolah yang sama | (1.c) dilakukan oleh sekolah | (1.d) dilakukan di KKG/MGMP | (1.e) dilakukan oleh pihak di luar sekolah/KKG/MGMP | |||||||||||||||||||||||
(1.e.1) Kegiatan | (1.e.2) Pelaksana | ||||||||||||||||||||||||||
PD | PI | KI | PD | PI | KI | PD | PI | KI | PD | PI | KI | PD | PI | KI | PD | PI | KI | PD | PI | KI | |||||||
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
Nama dan tanda tangan KepSek | | Nama dan tanda tangan Ketua Komite Sekolah | | Nama dan tanda tangan Koordinator PKB tingkat sekolah | | ||||||||||||||||||||||
Catatan: Kolom 1.a ; 1.b; 1.c; 1.d; 1.e.1 dan 1.e.2 diisi dengan tanda check (√), sedangkan kolom 1.e.2 diisi dengan angka 1 = LPMP; 2=P4TK; 3=Asosiasi Profesi; 4=LPTK; dan 5= Service Provider lainnya
terima kasih atas contohnya, ini sangat membantu kami dalam perencanaan PKB.
BalasHapussemoga amal ibadah admin senantiasa di terima ALLAH SWT.
amin,,,,
Terima kasih... sangat bermanfaat bagi kami
BalasHapusterimakasih.. cara pengisiannya mungkin yaa tolong di jelaskan juga
BalasHapus